В этой таблице объединены основные характеристики колясок, которые упоминаются на сайте о детских товарах Слонишка.ру. Таблица поможет ответить на такие вопросы:
- Какая коляска подойдет для высокого ребенка
- В какой коляске ребенку не будет тесно зимой
- Какую коляску взять в отпуск, чтобы было не тяжело
- Коляска с большой корзиной для покупок
- Коляска для лета, с большим капюшоном
- Легкая коляска для большого ребенка
и много других вопросов.
Какие еще характеристики колясок вы хотели бы узнать и сравнить? Пишите, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!
Легкие коляски
Коляски, имеющие небольшой вес и пригодные для путешествий и шопингаНазвание коляски | Вес (с прогулочным блоком), кг | Ширина сиденья, см | Высота спинки, см | Капюшон | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Maxi-Cosi Noa | 7 | 28 | 51 | средний | большая |
Guess | 6 | - | - | средний | маленькая |
Maclaren Globetrotter | 4.8 | - | - | средний | маленькая |
Maclaren Volo | 4 | 32 | - | средний | маленькая |
Quinny Yezz | 5 | 32 | 59 | маленький | нет |
Универсальные прогулочные коляски
Наиболее широкий спектр примененияНазвание коляски | Вес (с прогулочным блоком), кг | Ширина сиденья, см | Высота спинки, см | Капюшон | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Aprica Moto | 9 | 29.2 | 46 | большой | большая |
Maxi-Cosi Elea | 13 | 32 | 48 | большой | средняя |
Bugaboo Cameleon | 8.62 | 34 | - | средний | маленькая |
Bugaboo Bee | 8 | - | - | средний | маленькая |
Maxi-Cosi Streety Plus | 10.3 | 30 | 45 | большой | средняя |
iCandy Cherry | 8.8 | 38 | 51 | средний | большая |
iCandy Peach | 12.6 | 41 | 53 | большой | средняя |
Quinny Moodd | 15.1 | 35 | 52 | средний | средняя |
UPPAbaby Cruz | 10 | - | - | средний | большая |
Bloombaby Zen | 9.1 | 30.5 | 56 | средний | маленькая |
Graco FastAction Fold LX | 11.2 | - | - | средний | средняя |
Трехколесные и спортивные прогулочные коляски
Для активных мамНазвание коляски | Вес (с прогулочным блоком), кг | Ширина сиденья, см | Высота спинки, см | Капюшон | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Britax B-Agile | 7.5 | 34.5 | 51 | большой | средняя |
Baby Jogger City Mini | 6.5 | 35.5 | 58.5 | большой | средняя |
Maclaren Techno XLR | 7.5 | 38 | - | большой | маленькая |
Maclaren Quest | 5.5 | 32 | - | средний | маленькая |
Коляски-вездеходы
Коляски для буреломов и буераковНазвание коляски | Вес (с прогулочным блоком), кг | Ширина сиденья, см | Высота спинки, см | Капюшон | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Emmaljunga Ozone City | 11 | 29 | 55 | большой | средняя |
4moms Origami | 13 | - | - | средний | маленькая |
Orbit G2 | 11.5 | 34 | 53 | средний | средняя |
Maxi-Cosi Mura Plus 3 | 15.8 | 28.5 | 48.5 | большой | средняя |